L’examen de l’Annuaire météorologique et agricole de l’Observatoire de Montsouris (1876, 1888) et les données publiées dans la Revue Scientifique de 1887 à 1900 (parc Saint-Maur) inclusivement nous ont permis de dresser le tableau ci-joint :
| Années | Minimum | Dates | Maximum | Dates |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | - 10°,1 | 13 février | 28°,0 | 12 août |
| 1802 | - 15,5 | 16 janvier | 36,4 | 8 août |
| 1803 | - 15,4 | 12 février | 36,7 | 31 juillet |
| 1804 | - 8,2 | 20 déc | 33,3 | 5juillet |
| 1805 | - 10,2 | 17-18 déc | 28,0 | 12 août |
| 1806 | - 3,9 | 12 mars | 35,6 | 11 juillet |
| 1807 | -7,4 | 8 déc | 33,6 | 11 juillet |
| 1808 | - 12,2 | 21 déc | 36,2 | 15juillet |
| 1809 | - 9,6 | 18 janvier | 31,2 | 17 août |
| 1810 | - 12,3 | 31 janvier | 30,7 | 2 sept |
| 1811 | - 10,3 | 2 janvier | 31,0 | 19 juillet |
| 1812 | - 10,6 | 9 déc | 32,8 | 14 juin |
| 1813 | - 7,0 | 21 janvier | 29,7 | 30 juillet |
| 1814 | - 12,5 | 24 février | 33,8 | 28 juillet |
| 1815 | - 10,3 | 20 janvier | 30,0 | 5 août |
| 1816 | - 10,8 | 11 février | 27,9 | 20 juillet |
| 1817 | - 9,4 | 31 déc | 31,0 | 20 juin |
| 1818 | - 6,4 | 27 déc | 34,5 | 24 juillet |
| 1819 | - 6,3 | 8 déc | 31,3 | 5 juillet |
| 1820 | - 14,3 | 11 janvier | 32,2 | 31 juillet |
| 1821 | - 11,6 | 1er janvier | 31,0 | 24 août |
| 1822 | - 8,8 | 27 déc | 33,8 | 18 juin |
| 1823 | - 14,6 | 14 janvier | 31,3 | 26 août |
| 1824 | - 4,8 | 14 janvier | 35,2 | 14 juillet |
| 1825 | - 8,0 | 31 déc | 36,3 | 19 juillet |
| 1826 | - 11,7 | 10 janvier | 36,2 | 1er août |
| 1827 | - 12,7 | 18 février | 33,8 | 2 août |
| 1828 | - 7,8 | 10 janvier | 32,0 | 29 juin |
| 1829 | - 17,0 | 24 janvier | 31,3 | 24 juillet |
| 1830 | - 17,2 | 17 janvier | 31,0 | 29 juillet |
| 1831 | - 10,3 | 31 janvier | 29,5 | 8 juillet |
| 1832 | - 5,9 | 1er janvier | 35,0 | 13 août |
| 1833 | - 8,5 | 10 janvier | 29,8 | 2 juin |
| 1834 | - 4,0 | 2-11 février | 32,6 | 12-18 juillet |
| 1835 | - 9,6 | 22 déc | 34,0 | 23 juillet |
| 1836 | - 1.0,0 | 2 janvier | 34,3 | 1juillet |
| 1837 | - 8,9 | 2 janvier | 31,1 | 19 août |
| 1838 | - 19,0 | 20 janvier | 34,3 | 13 juillet |
| 1839 | - 8,1 | 1erfévrier | 33,3 | 17 juin |
| 1840 | - 13°,2 | 17 déc. | 33°,0 | 6 août |
| 1841 | - 13,1 | 8 janvier | 33,2 | 26 mai |
| 1842 | - 10,0 | 10janvier | 36,6 | 18 août |
| 1843 | - 4,0 | 13-14 déc | 34,3 | 5 juillet |
| 1844 | - 9,3 | 8-11 déc | 30,8 | 22 juin |
| 1845 | - 11,8 | 21 février | 30,5 | 1 juillet |
| 1846 | - 14,7 | 19 déc | 35,9 | 5 juillet |
| 1847 | - 7,9 | 1erjanvier | 34,5 | 11 juillet |
| 1848 | - 9,7 | 28 janvier | 31,0 | 7 juillet |
| 1849 | - 7,3 | 2 janvier | 31,4 | 1er juin |
| 1850 | - 7,0 | 11 janvier | 33,0 | 5 août |
| 1851 | - 6,3 | 30 déc | 30,4 | 23 août |
| 1852 | - 7,0 | 1er-2 janvier | 34,5 | 16 juillet |
| 1853 | - 14,0 | 30 déc | 31,4 | 7 juillet |
| 1854 | - 9,0 | 6 février | 33,5 | 25 juillet |
| 1835 | - 13,3 | 21 janvier | 30,4 | 23 août |
| 1856 | - 6,6 | 14 janvier | 33,3 | 11 août |
| 1857 | - 6,6 | 6 février | 36,2 | 4 août |
| 1858 | -9,8 | 5-1 janvier | 35,3 | 3 juin |
| 1859 | -16,2 | 20 déc | 34,5 | 13 juillet |
| 1860 | - 7,8 | 15 février | 27,8 | 16 juillet |
| 1861 | - 10,0 | 16 janvier | 32,7 | 12 août |
| 1862 | - 9,4 | 19 janvier | 30,5 | 26 juillet |
| 1863 | - 2,5 | 1er mars | 35,9 | 9 août |
| 1864 | 10,1 | 6 janvier | 29,4 | 31 juillet |
| 1865 | - 8,0 | 13 février | 31,8 | 15 juillet |
| 1866 | 2,1 | 22 février | 33,1 | 13 juillet |
| 1867 | - 9,0 | 22 janvier | 33,0 | 4 août |
| 1868 | - 11,1 | 7 janvier | 34,0 | 22 juillet |
| 1869 | - 9,0 | 25 janvier | 31,0 | 22 juillet |
| 1870 | - 11,2 | 24 déc | 33.1 | 24 juillet |
| 1871 | - 21,3 | 9 déc | 33,9 | 18 juillet |
| 1872 | - 2,6 | 23 mars | 34,4 | 22 juillet |
| 1873 | - 5,2 | 9 déc | 37,2 | 8 août |
| 1874 | - 8,8 | 11 février | 38,1 | 9 juillet |
| 1875 | - 13,2 | 1er janvier | 35,8 | 17 août |
| 1876 | - 12,7 | 12 février | 36,0 | 13-17 août |
| 1877 | - 6,2 | 12 mars | 33,6 | 11 juin |
| 1878 | - 7,1 | 12 janvier | 30,0 | 18-20 juillet |
| 1879 | - 23,9 | 10 déc | 32,2 | 3 août |
| 1880 | - 10,8 | 29 janvier | 31,8 | 26 mai |
| 1881 | - 13,3 | 6 janvier | 37,2 | 19 juillet |
| 1882 | - 4,7 | divers | 31,5 | 12 août |
| 1883 | - 6,0 | 11 mars | 30,3 | 29 juin |
| 1884 | - 4,6 | 30 déc | 34,0 | 13 juillet et 2 août |
| 1885 | - 8,9 | 26 janvier | 34,0 | 10 août |
| 1886 | - 7,9 | 24 janvier | 32,8 | 21 juillet |
| 1887 | - 9,7 | 18 février | 33,2 | 4 juillet |
| 1888 | - 15,0 | 3 février | 34,5 | 3 juin |
| 1889 | - 10,5 | 13 février | 30,3 | 7 juin |
| 1890 | - 15,0 | 28 nov | 32,6 | 1er août |
| 1891 | - 13,5 | 20 janvier | 29,3 | 27 août |
| 1892 | - 12,0 | 30 déc | 35,2 | 18 août |
| 1893 | - 17,0 | 16 janvier | 35,7 | 18 août |
| 1894 | - 13,8 | 5 janvier | 32,4 | 6 juillet |
| 1895 | - 15,4 | 7 février | 35,5 | 7 sept |
| 1896 | - 8,4 | 26 février | 31,7 | 9 juillet |
| 1897 | - 8,2 | 26 déc | 31,7 | 23 juin |
| 1898 | - 7,7 | 26 déc | 34,5 | 22 août |
| 1899 | - 10,9 | 13 déc | 35,7 | 7 août |
| 1900 | - 7,1 | 10 février | 37,7 | 20 juillet |
