M. Alfred Neymarck a eu l’idée de rechercher quelles étaient les différentes sociétés qui se sont constituées à Paris dans le but d’exploiter la curiosité publique pendant l’Exposition, et il a dressé, dans le Rentier, sous le titre de : les Valeurs dites d’Exposition, la liste de ces entreprises avec le chiffre de leur capital social, le nombre des parts de fondateurs, la durée de la société, le cours des actions, etc.
Voici la liste de ces sociétés avec le montant des sommes qu’elles ont demandées au public pour se constituer et mener à bonne fin leurs opérations :
Désignation des sociétés, | Capital social. en milliers de francs., | Nombre d’actions |
---|---|---|
Tour Eiffel | 5 100 | 10 200 |
Grand Globe terrestre | 2 500 | 100 000 |
L’Optique | 1 000 | 10 000 |
Le Village suisse | 3 000 | 30 000 |
Société générale des Dioramas animés | 1 250 | 88 000 |
Panorama de la Mission Marchand | 500 | 5 000 |
Le Tour du Monde | 2 000 | 4 000 |
Le Maréorama | 1 250 | 12 500 |
L’Andalousie au temps des Maures | 650 | 1 300 |
Venise à Paris | 950 | 9 500 |
Aquarium et théâtre des Bons-hommes Guillaume | 1 000 | 2 000 |
Palais lumineux Ponsin | 400 | 400 |
Exposition minière souterraine de 1900 | 400 | 400 |
Palais du Costume | 2 000 | 80 |
Palais de la Femme | 650 | 1 300 |
Palais de la Danse | 750 | 7 500 |
Le Manoir à l’envers | 750 | 30 000 |
Société française du Cinéorama | 500 | 5 000 |
Société du Phonorama | 150 | 1 500 |
Panorama de Madagascar | 500 | 1 000 |
La Section algérienne | 500 | 5 000 |
Les Voyages animés | 160 | 1 600 |
Théâtre des tableaux vivants | 150 | 150 |
Théâtre indo-chinois | 350 | 3 500 |
Restaurant maison Kammerzell | 500 | 1 000 |
La Feria | 270 | 540 |
Société des cafés-restaurants | 600 | 1 200 |
Société ottomane | 500 | 5 000 |
Restaurant international de l’exposition | 300 | 1300 |
Grande Roue de Paris | 4000 | 460 060 |
Le Palais de la mer | 550 | 5 500 |
La rue du Caire de 1900 | 1 500 | 15 000 |
L’Epicycle | 750 | 7 500 |
Le Combat naval | 1 000 | 20 000 |
Le Grand Manège féérique | 1 000 | 10 000 |
Musée Mombur | 350 | 700 |
Diorama et panorama de Fachoda | 250 | 2 500 |
Le Stade d’Athènes | 1 500 | 15 000 |
Paris en 1400 | 850 | 1 700 |
Théâtre géant Columbia | 600 | 6000 |
L’Hippodrome | 3000 | 30 000 |
Cirque Palace Champs-Élysées | 1 600 | 16 000 |
Bars automatiques de l’Exposition | 173 | 173 |
Transports électriques de l’Exposition | 4 000 | 40 000 |
Rampes mobiles | 1 000 | 11 000 |
Société immobilière du Trocadéro et de Passy | 1 500 | 15 000 |
Société générale d’entreprise et de représentation | 150 | 300 |
La Tirelire de 1900 | 600 | 1 200 |
Compagnie générale des voyages populaires | 350 | 3 500 |
L’Union de 1900 | 100 | 200 |
Société franco-italienne | 100 | 200 |
Société des Voyages primes 75 3 000 | 54 328 | 711 143 |
A cette liste de valeurs, dit ,M. Neymarck, il faudrait ajouter : le Vésuve à Paris, le Voyage aérien, l’Inde fran- çaise à l’Exposition, le Palais de la Chanson, le Palais des Fêtes, etc., sociétés sur lesquelles l’an n’a encore que des renseignements incomplets.
Quoi qu’il en soit, la liste publiée ci-dessus montre le nombre considérable des sociétés qui se sont fondées pour amuser, distraire ou instruire le public qui viendra au Champ de Mars et à l’Esplanade des Invalides. y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Ces sociétés sont au nombre de 53, y compris la Tour Eiffel, qui a été le « clou » de l’Exposition de 1889, et espère le même succès cette année.
L’ensemble de ces sociétés représente un capital de 54 328 000 Francs, divisé en 711 143 actions d’un montant nominal divers et de 149 690 parts de fondateur. Aux cours actuels, les actions auraient une valeur nominale de 58 983 000 francs et les parts actuellement cotées une va- leur de 6 980 000 francs, soit au total 65 963 000 francs.
La plupart de ces sociétés ont une durée limitée à celle de l’Exposition elle-même ; quelques-unes dureront deux ans, trois ans, quatre ans après l’Exposition. Il en est une qui espère vivre quatre-vingt-dix-neuf ans ; d’autres, plus modestes, se contentent de dix, douze, quinze, vingt ans.