D’un travail sur la température du climat parisien et de celui du nord de l’île de France, que je viens d’achever, s’étendant depuis 1784 Jusqu’à nos jours, et portant sur deux longues séries d’observations faites, la première, à Montdidier (Somme) et la deuxième, à Paris (Parc Saint-Maur), on peut retenir les résultats suivants quant à la variation de la température moyenne mensuelle pour chacun des mois de l’année.
Les mois d’hiver qui étaient autrefois plus froids, sont devenus maintenant très chauds et, inversement, ceux d’été, de très chauds qu’ils étaient anciennement, sont devenus, aujourd’hui plus froids.
Le tableau ci-dessous, le démontrera d’une façon évidente ainsi que le graphique.
Mois | Pendant les 60 premières années | Pendant les 60 dernières années | Écart entre les deux périodes |
Novembre | 5° ,65 | 5°,98 | + 0°,33 |
Décembre | 2° ,70 | 3°,33 | + 0°,63 |
Janvier | 1°,13 | 2° ,86 | + 1°,73 |
Février | 3°,23 | 3° ,78 | + 0°,55 |
Mars | 5° ,51 | 6°,33 | + 0°,82 |
Avril | 9°,55 | 9°,60 | + 0°,05 |
Mai. | 14°,48 | 13°,45 | - 1°,03 |
Juin | 17°,40 | 16°,46 | - 0°,94 |
Juillet | 19°,46 | 18°,21 | - 1°,25 |
Août | 18°,85 | 17°,75 | 1°,10 |
Septembre | 15°,65 | 14°,81 | - 0°,84 |
Octobre | 10°,63 | 10°,18 | - 0°,45 |
Moyenne générale. | 10° ,35 | 10° ,23 | - 0°,12 |
De novembre à avril, la moyenne des écarts positifs est de 0,68° et de mai à octobre, celle des écarts négatifs est de 0,93°.
EM. ROGER. Membre de la Société Météorologique de France.