La consommation du chocolat s’est beaucoup accrue depuis le commencement de ce siècle jusqu’en 1876 ; mais à partir de cette époque elle est restée stationnaire et a même diminué un peu à raison du prix élevé des cacaos, lequel résultait de plusieurs récoltes insuffisantes. On apprécie. facilement l’importance de cette élévation de prix lorsqu’on voit qu’en 1879, la valeur du cacao consommé à l’état de chocolat a été fort supérieure à celle de 1876, quoique la quantité ait été moindre. Depuis cette époque l’accroissement de la consommation du chocolat a repris son cours et il faut souhaiter que rien ne vienne l’enrayer.
Années | Quantités | Valeur moyenne |
---|---|---|
kilogrammes | francs | |
1827 à 1836 | 809.004 | |
1837 à 1846 | 1.602.647 | |
1847 à 1856 | 2.835.641 | |
1857 à 1866 | 4.998.938 | |
1867 à 1876 | 8.005.500 | |
1876 | 9.937.213 | 17.191.378 |
1877 | 9.497.742 | 11.095.936 |
1878 | ||
1879 | 9.851.000 | 24.628.000 |
1880 | 10.766.086 | 19.380.575 |
1881 | 12.201.785 | 21.763.213 |
Le tableau suivant montre la part que prennent les divers pays exportateurs de cacao dans l’importation en France, laquelle comprend aussi bien le cacao consommé dans notre pays que celui qui ne fait qu’y séjourner temporairement avant d’être réexporté en nature.
Pays d’exportation | Kilogrammes |
---|---|
Nouvelle-Grenade. | 5.289.813 |
Brésil | 4.143.222 |
Vénézuela | 2.867.975 |
Possessions espagnoles d’Amérique. | 1.292.000 |
Possessions anglaises d’Amérique. | 933.756 |
Angleterre. | 728.829 |
République de l’Équateur | 693.363 |
Martinique. | 649.810 |
Haïti. | 522.737 |
Guadeloupe. | 218.695 |
Belgique. | 210.682 |
Portugal. | 152.449 |
États-Unis. | 139.863 |
Autres pays. | 131.908 |
17.975.222 |
Le commerce spécial, c’est-à-dire celui qui représente le cacao consommé par les fabriques françaises, s’élevait à 10.766.986 kg d’après la statistique de 1880.